Din | Merveloji



Yasin Suresi dinle – Yasin Suresi oku – Yasin Suresi izle

30 Ağustos 2010 Yazan maytepe  
Kategori Din

Yasin Suresi dinle – Yasin Suresi oku – Yasin Suresi izle… Devamını oku

Müjdeler olsun…11 Ayın Sultanı Ramazan başlıyor…

10 Ağustos 2010 Yazan maytepe  
Kategori Din, Güncel

ramazan.jpg (250×177)Ramazanın ilk teravih namazı bu akşam, ilk sahur bu gece yarısı. İlk iftar ise yarın akşam açılacak. Devamını oku

Adana ili için 2010 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi

10 Ağustos 2010 Yazan maytepe  
Kategori Din

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 RAMAZAN 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 12 5 45 12 51 16 35 19 45 21 09
2 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 14 5 46 12 51 16 35 19 44 21 08
3 RAMAZAN 13 AĞUSTOS CUMA 4 15 5 46 12 51 16 34 19 43 21 06
4 RAMAZAN 14 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 16 5 47 12 51 16 34 19 42 21 05
5 RAMAZAN 15 AĞUSTOS PAZAR 4 17 5 48 12 50 16 33 19 40 21 03
6 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 18 5 49 12 50 16 33 19 39 21 02
7 RAMAZAN 17 AĞUSTOS SALI 4 20 5 50 12 50 16 32 19 38 21 00
8 RAMAZAN 18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 21 5 51 12 50 16 32 19 37 20 59
9 RAMAZAN 19 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 22 5 51 12 49 16 31 19 35 20 57
10 RAMAZAN 20 AĞUSTOS CUMA 4 23 5 52 12 49 16 30 19 34 20 55
11 RAMAZAN 21 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 24 5 53 12 49 16 30 19 33 20 54
12 RAMAZAN 22 AĞUSTOS PAZAR 4 25 5 54 12 49 16 29 19 31 20 52
13 RAMAZAN 23 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 27 5 55 12 49 16 29 19 30 20 51
14 RAMAZAN 24 AĞUSTOS SALI 4 28 5 56 12 48 16 28 19 29 20 49
15 RAMAZAN 25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 29 5 56 12 48 16 27 19 27 20 47
16 RAMAZAN 26 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 30 5 57 12 48 16 27 19 26 20 46
17 RAMAZAN 27 AĞUSTOS CUMA 4 31 5 58 12 47 16 26 19 25 20 44
18 RAMAZAN 28 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 32 5 59 12 47 16 25 19 23 20 42
19 RAMAZAN 29 AĞUSTOS PAZAR 4 33 6 00 12 47 16 25 19 22 20 41
20 RAMAZAN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 34 6 00 12 47 16 24 19 20 20 39
21 RAMAZAN 31 AĞUSTOS SALI 4 35 6 01 12 46 16 23 19 19 20 37
22 RAMAZAN 1 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 37 6 02 12 46 16 22 19 17 20 36
23 RAMAZAN 2 EYLÜL PERŞEMBE 4 38 6 03 12 46 16 22 19 16 20 34
24 RAMAZAN 3 EYLÜL CUMA 4 39 6 04 12 45 16 21 19 15 20 32
25 RAMAZAN 4 EYLÜL CUMARTESİ 4 40 6 05 12 45 16 20 19 13 20 31
26 RAMAZAN 5 EYLÜL PAZAR 4 41 6 05 12 45 16 19 19 12 20 29
27 RAMAZAN 6 EYLÜL PAZARTESİ 4 42 6 06 12 44 16 18 19 10 20 27
28 RAMAZAN 7 EYLÜL SALI 4 43 6 07 12 44 16 17 19 09 20 26
29 RAMAZAN 8 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 44 6 08 12 44 16 17 19 07 20 24

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6:55

Adıyaman ili için 2010 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi

10 Ağustos 2010 Yazan maytepe  
Kategori Din

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 RAMAZAN 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 58 5 32 12 39 16 24 19 35 21 00
2 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 59 5 32 12 39 16 24 19 33 20 59
3 RAMAZAN 13 AĞUSTOS CUMA 4 00 5 33 12 39 16 23 19 32 20 57
4 RAMAZAN 14 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 01 5 34 12 39 16 23 19 31 20 56
5 RAMAZAN 15 AĞUSTOS PAZAR 4 03 5 35 12 39 16 22 19 30 20 54
6 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 04 5 36 12 38 16 22 19 29 20 53
7 RAMAZAN 17 AĞUSTOS SALI 4 05 5 37 12 38 16 21 19 27 20 51
8 RAMAZAN 18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 06 5 38 12 38 16 21 19 26 20 49
9 RAMAZAN 19 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 08 5 38 12 38 16 20 19 25 20 48
10 RAMAZAN 20 AĞUSTOS CUMA 4 09 5 39 12 37 16 19 19 23 20 46
11 RAMAZAN 21 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 10 5 40 12 37 16 19 19 22 20 44
12 RAMAZAN 22 AĞUSTOS PAZAR 4 11 5 41 12 37 16 18 19 21 20 43
13 RAMAZAN 23 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 12 5 42 12 37 16 18 19 19 20 41
14 RAMAZAN 24 AĞUSTOS SALI 4 14 5 43 12 36 16 17 19 18 20 39
15 RAMAZAN 25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 15 5 44 12 36 16 16 19 17 20 38
16 RAMAZAN 26 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 16 5 44 12 36 16 16 19 15 20 36
17 RAMAZAN 27 AĞUSTOS CUMA 4 17 5 45 12 36 16 15 19 14 20 34
18 RAMAZAN 28 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 18 5 46 12 35 16 14 19 12 20 33
19 RAMAZAN 29 AĞUSTOS PAZAR 4 19 5 47 12 35 16 13 19 11 20 31
20 RAMAZAN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 21 5 48 12 35 16 13 19 09 20 29
21 RAMAZAN 31 AĞUSTOS SALI 4 22 5 49 12 34 16 12 19 08 20 27
22 RAMAZAN 1 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 23 5 50 12 34 16 11 19 06 20 26
23 RAMAZAN 2 EYLÜL PERŞEMBE 4 24 5 50 12 34 16 10 19 05 20 24
24 RAMAZAN 3 EYLÜL CUMA 4 25 5 51 12 33 16 09 19 04 20 22
25 RAMAZAN 4 EYLÜL CUMARTESİ 4 26 5 52 12 33 16 08 19 02 20 21
26 RAMAZAN 5 EYLÜL PAZAR 4 27 5 53 12 33 16 08 19 01 20 19
27 RAMAZAN 6 EYLÜL PAZARTESİ 4 28 5 54 12 33 16 07 18 59 20 17
28 RAMAZAN 7 EYLÜL SALI 4 29 5 55 12 32 16 06 18 57 20 15
29 RAMAZAN 8 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 30 5 55 12 32 16 05 18 56 20 14

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6:43

Afyon ili için 2010 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi

10 Ağustos 2010 Yazan maytepe  
Kategori Din

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 RAMAZAN 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 25 6 01 13 10 16 56 20 07 21 35
2 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 26 6 02 13 10 16 56 20 06 21 33
3 RAMAZAN 13 AĞUSTOS CUMA 4 27 6 02 13 10 16 55 20 05 21 32
4 RAMAZAN 14 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 29 6 03 13 10 16 55 20 04 21 30
5 RAMAZAN 15 AĞUSTOS PAZAR 4 30 6 04 13 09 16 54 20 02 21 29
6 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 31 6 05 13 09 16 54 20 01 21 27
7 RAMAZAN 17 AĞUSTOS SALI 4 33 6 06 13 09 16 53 20 00 21 25
8 RAMAZAN 18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 34 6 07 13 09 16 53 19 59 21 24
9 RAMAZAN 19 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 35 6 08 13 09 16 52 19 57 21 22
10 RAMAZAN 20 AĞUSTOS CUMA 4 36 6 09 13 08 16 51 19 56 21 20
11 RAMAZAN 21 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 38 6 10 13 08 16 51 19 54 21 18
12 RAMAZAN 22 AĞUSTOS PAZAR 4 39 6 11 13 08 16 50 19 53 21 17
13 RAMAZAN 23 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 40 6 11 13 08 16 49 19 52 21 15
14 RAMAZAN 24 AĞUSTOS SALI 4 42 6 12 13 07 16 49 19 50 21 13
15 RAMAZAN 25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 43 6 13 13 07 16 48 19 49 21 12
16 RAMAZAN 26 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 44 6 14 13 07 16 47 19 47 21 10
17 RAMAZAN 27 AĞUSTOS CUMA 4 45 6 15 13 07 16 46 19 46 21 08
18 RAMAZAN 28 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 46 6 16 13 06 16 46 19 44 21 06
19 RAMAZAN 29 AĞUSTOS PAZAR 4 48 6 17 13 06 16 45 19 43 21 04
20 RAMAZAN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 49 6 18 13 06 16 44 19 41 21 03
21 RAMAZAN 31 AĞUSTOS SALI 4 50 6 19 13 05 16 43 19 40 21 01
22 RAMAZAN 1 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 51 6 19 13 05 16 42 19 38 20 59
23 RAMAZAN 2 EYLÜL PERŞEMBE 4 52 6 20 13 05 16 42 19 37 20 57
24 RAMAZAN 3 EYLÜL CUMA 4 54 6 21 13 04 16 41 19 35 20 56
25 RAMAZAN 4 EYLÜL CUMARTESİ 4 55 6 22 13 04 16 40 19 34 20 54
26 RAMAZAN 5 EYLÜL PAZAR 4 56 6 23 13 04 16 39 19 32 20 52
27 RAMAZAN 6 EYLÜL PAZARTESİ 4 57 6 24 13 03 16 38 19 31 20 50
28 RAMAZAN 7 EYLÜL SALI 4 58 6 25 13 03 16 37 19 29 20 48
29 RAMAZAN 8 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 59 6 26 13 03 16 36 19 28 20 47

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7:14

Ağrı ili için 2010 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi

10 Ağustos 2010 Yazan maytepe  
Kategori Din

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 RAMAZAN 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 31 5 09 12 20 16 08 19 19 20 49
2 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 32 5 10 12 20 16 07 19 18 20 47
3 RAMAZAN 13 AĞUSTOS CUMA 3 34 5 11 12 20 16 07 19 17 20 46
4 RAMAZAN 14 AĞUSTOS CUMARTESİ 3 35 5 12 12 20 16 06 19 16 20 44
5 RAMAZAN 15 AĞUSTOS PAZAR 3 36 5 13 12 19 16 05 19 14 20 42
6 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PAZARTESİ 3 38 5 13 12 19 16 05 19 13 20 40
7 RAMAZAN 17 AĞUSTOS SALI 3 39 5 14 12 19 16 04 19 12 20 39
8 RAMAZAN 18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 40 5 15 12 19 16 04 19 10 20 37
9 RAMAZAN 19 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 42 5 16 12 19 16 03 19 09 20 35
10 RAMAZAN 20 AĞUSTOS CUMA 3 43 5 17 12 18 16 02 19 07 20 33
11 RAMAZAN 21 AĞUSTOS CUMARTESİ 3 44 5 18 12 18 16 02 19 06 20 32
12 RAMAZAN 22 AĞUSTOS PAZAR 3 46 5 19 12 18 16 01 19 04 20 30
13 RAMAZAN 23 AĞUSTOS PAZARTESİ 3 47 5 20 12 18 16 00 19 03 20 28
14 RAMAZAN 24 AĞUSTOS SALI 3 48 5 21 12 17 15 59 19 02 20 26
15 RAMAZAN 25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 50 5 22 12 17 15 59 19 00 20 24
16 RAMAZAN 26 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 51 5 23 12 17 15 58 18 59 20 23
17 RAMAZAN 27 AĞUSTOS CUMA 3 52 5 24 12 17 15 57 18 57 20 21
18 RAMAZAN 28 AĞUSTOS CUMARTESİ 3 54 5 25 12 16 15 56 18 56 20 19
19 RAMAZAN 29 AĞUSTOS PAZAR 3 55 5 26 12 16 15 55 18 54 20 17
20 RAMAZAN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ 3 56 5 27 12 16 15 55 18 53 20 15
21 RAMAZAN 31 AĞUSTOS SALI 3 57 5 28 12 15 15 54 18 51 20 13
22 RAMAZAN 1 EYLÜL ÇARŞAMBA 3 59 5 28 12 15 15 53 18 49 20 12
23 RAMAZAN 2 EYLÜL PERŞEMBE 4 00 5 29 12 15 15 52 18 48 20 10
24 RAMAZAN 3 EYLÜL CUMA 4 01 5 30 12 14 15 51 18 46 20 08
25 RAMAZAN 4 EYLÜL CUMARTESİ 4 02 5 31 12 14 15 50 18 45 20 06
26 RAMAZAN 5 EYLÜL PAZAR 4 03 5 32 12 14 15 49 18 43 20 04
27 RAMAZAN 6 EYLÜL PAZARTESİ 4 05 5 33 12 13 15 48 18 42 20 02
28 RAMAZAN 7 EYLÜL SALI 4 06 5 34 12 13 15 47 18 40 20 01
29 RAMAZAN 8 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 07 5 35 12 13 15 46 18 38 19 59

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6:23

Aksaray ili için 2010 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi

10 Ağustos 2010 Yazan maytepe  
Kategori Din

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 RAMAZAN 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 12 5 47 12 56 16 42 19 53 21 20
2 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 14 5 48 12 56 16 42 19 52 21 18
3 RAMAZAN 13 AĞUSTOS CUMA 4 15 5 49 12 56 16 41 19 50 21 16
4 RAMAZAN 14 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 16 5 50 12 56 16 41 19 49 21 15
5 RAMAZAN 15 AĞUSTOS PAZAR 4 17 5 51 12 56 16 40 19 48 21 13
6 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 19 5 52 12 55 16 39 19 47 21 12
7 RAMAZAN 17 AĞUSTOS SALI 4 20 5 53 12 55 16 39 19 45 21 10
8 RAMAZAN 18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 21 5 54 12 55 16 38 19 44 21 08
9 RAMAZAN 19 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 23 5 54 12 55 16 38 19 43 21 07
10 RAMAZAN 20 AĞUSTOS CUMA 4 24 5 55 12 54 16 37 19 41 21 05
11 RAMAZAN 21 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 25 5 56 12 54 16 36 19 40 21 03
12 RAMAZAN 22 AĞUSTOS PAZAR 4 26 5 57 12 54 16 36 19 39 21 02
13 RAMAZAN 23 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 28 5 58 12 54 16 35 19 37 21 00
14 RAMAZAN 24 AĞUSTOS SALI 4 29 5 59 12 53 16 34 19 36 20 58
15 RAMAZAN 25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 30 6 00 12 53 16 34 19 34 20 56
16 RAMAZAN 26 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 31 6 01 12 53 16 33 19 33 20 55
17 RAMAZAN 27 AĞUSTOS CUMA 4 32 6 02 12 53 16 32 19 31 20 53
18 RAMAZAN 28 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 34 6 02 12 52 16 31 19 30 20 51
19 RAMAZAN 29 AĞUSTOS PAZAR 4 35 6 03 12 52 16 31 19 29 20 49
20 RAMAZAN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 36 6 04 12 52 16 30 19 27 20 48
21 RAMAZAN 31 AĞUSTOS SALI 4 37 6 05 12 51 16 29 19 26 20 46
22 RAMAZAN 1 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 38 6 06 12 51 16 28 19 24 20 44
23 RAMAZAN 2 EYLÜL PERŞEMBE 4 39 6 07 12 51 16 27 19 23 20 42
24 RAMAZAN 3 EYLÜL CUMA 4 41 6 08 12 50 16 27 19 21 20 41
25 RAMAZAN 4 EYLÜL CUMARTESİ 4 42 6 09 12 50 16 26 19 20 20 39
26 RAMAZAN 5 EYLÜL PAZAR 4 43 6 09 12 50 16 25 19 18 20 37
27 RAMAZAN 6 EYLÜL PAZARTESİ 4 44 6 10 12 49 16 24 19 16 20 35
28 RAMAZAN 7 EYLÜL SALI 4 45 6 11 12 49 16 23 19 15 20 34
29 RAMAZAN 8 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 46 6 12 12 49 16 22 19 13 20 32

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7:00

Amasya ili için 2010 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi

10 Ağustos 2010 Yazan maytepe  
Kategori Din

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 RAMAZAN 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 3 56 5 36 12 49 16 38 19 50 21 22
2 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PERŞEMBE 3 57 5 37 12 49 16 37 19 49 21 20
3 RAMAZAN 13 AĞUSTOS CUMA 3 58 5 38 12 49 16 37 19 47 21 18
4 RAMAZAN 14 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 00 5 39 12 49 16 36 19 46 21 16
5 RAMAZAN 15 AĞUSTOS PAZAR 4 01 5 40 12 48 16 35 19 45 21 15
6 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 03 5 41 12 48 16 35 19 43 21 13
7 RAMAZAN 17 AĞUSTOS SALI 4 04 5 42 12 48 16 34 19 42 21 11
8 RAMAZAN 18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 06 5 43 12 48 16 33 19 41 21 09
9 RAMAZAN 19 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 07 5 44 12 47 16 33 19 39 21 07
10 RAMAZAN 20 AĞUSTOS CUMA 4 09 5 45 12 47 16 32 19 38 21 06
11 RAMAZAN 21 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 10 5 46 12 47 16 31 19 36 21 04
12 RAMAZAN 22 AĞUSTOS PAZAR 4 11 5 47 12 47 16 31 19 35 21 02
13 RAMAZAN 23 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 13 5 47 12 47 16 30 19 33 21 00
14 RAMAZAN 24 AĞUSTOS SALI 4 14 5 48 12 46 16 29 19 32 20 58
15 RAMAZAN 25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 15 5 49 12 46 16 28 19 30 20 56
16 RAMAZAN 26 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 17 5 50 12 46 16 27 19 29 20 54
17 RAMAZAN 27 AĞUSTOS CUMA 4 18 5 51 12 45 16 27 19 27 20 52
18 RAMAZAN 28 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 20 5 52 12 45 16 26 19 26 20 51
19 RAMAZAN 29 AĞUSTOS PAZAR 4 21 5 53 12 45 16 25 19 24 20 49
20 RAMAZAN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 22 5 54 12 45 16 24 19 23 20 47
21 RAMAZAN 31 AĞUSTOS SALI 4 23 5 55 12 44 16 23 19 21 20 45
22 RAMAZAN 1 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 25 5 56 12 44 16 22 19 19 20 43
23 RAMAZAN 2 EYLÜL PERŞEMBE 4 26 5 57 12 44 16 21 19 18 20 41
24 RAMAZAN 3 EYLÜL CUMA 4 27 5 58 12 43 16 20 19 16 20 39
25 RAMAZAN 4 EYLÜL CUMARTESİ 4 29 5 59 12 43 16 19 19 14 20 37
26 RAMAZAN 5 EYLÜL PAZAR 4 30 6 00 12 43 16 18 19 13 20 35
27 RAMAZAN 6 EYLÜL PAZARTESİ 4 31 6 01 12 42 16 17 19 11 20 34
28 RAMAZAN 7 EYLÜL SALI 4 32 6 02 12 42 16 16 19 10 20 32
29 RAMAZAN 8 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 34 6 03 12 42 16 15 19 08 20 30

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 6:52

Ankara ili için 2010 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi

10 Ağustos 2010 Yazan maytepe  
Kategori Din

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 RAMAZAN 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 11 5 49 13 01 16 49 20 01 21 31
2 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 12 5 50 13 01 16 48 19 59 21 29
3 RAMAZAN 13 AĞUSTOS CUMA 4 13 5 51 13 01 16 48 19 58 21 27
4 RAMAZAN 14 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 15 5 52 13 00 16 47 19 57 21 25
5 RAMAZAN 15 AĞUSTOS PAZAR 4 16 5 53 13 00 16 46 19 55 21 24
6 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 18 5 54 13 00 16 46 19 54 21 22
7 RAMAZAN 17 AĞUSTOS SALI 4 19 5 55 13 00 16 45 19 53 21 20
8 RAMAZAN 18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 20 5 56 13 00 16 45 19 51 21 18
9 RAMAZAN 19 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 22 5 57 12 59 16 44 19 50 21 17
10 RAMAZAN 20 AĞUSTOS CUMA 4 23 5 58 12 59 16 43 19 48 21 15
11 RAMAZAN 21 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 24 5 59 12 59 16 43 19 47 21 13
12 RAMAZAN 22 AĞUSTOS PAZAR 4 26 6 00 12 59 16 42 19 46 21 11
13 RAMAZAN 23 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 27 6 00 12 58 16 41 19 44 21 10
14 RAMAZAN 24 AĞUSTOS SALI 4 28 6 01 12 58 16 40 19 43 21 08
15 RAMAZAN 25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 30 6 02 12 58 16 40 19 41 21 06
16 RAMAZAN 26 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 31 6 03 12 58 16 39 19 40 21 04
17 RAMAZAN 27 AĞUSTOS CUMA 4 32 6 04 12 57 16 38 19 38 21 02
18 RAMAZAN 28 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 34 6 05 12 57 16 37 19 37 21 00
19 RAMAZAN 29 AĞUSTOS PAZAR 4 35 6 06 12 57 16 36 19 35 20 59
20 RAMAZAN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 36 6 07 12 56 16 36 19 34 20 57
21 RAMAZAN 31 AĞUSTOS SALI 4 37 6 08 12 56 16 35 19 32 20 55
22 RAMAZAN 1 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 39 6 09 12 56 16 34 19 30 20 53
23 RAMAZAN 2 EYLÜL PERŞEMBE 4 40 6 10 12 56 16 33 19 29 20 51
24 RAMAZAN 3 EYLÜL CUMA 4 41 6 11 12 55 16 32 19 27 20 49
25 RAMAZAN 4 EYLÜL CUMARTESİ 4 42 6 12 12 55 16 31 19 26 20 47
26 RAMAZAN 5 EYLÜL PAZAR 4 44 6 13 12 55 16 30 19 24 20 46
27 RAMAZAN 6 EYLÜL PAZARTESİ 4 45 6 14 12 54 16 29 19 22 20 44
28 RAMAZAN 7 EYLÜL SALI 4 46 6 15 12 54 16 28 19 21 20 42
29 RAMAZAN 8 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 47 6 16 12 54 16 27 19 19 20 40

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7:04

Antalya ili için 2010 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi

10 Ağustos 2010 Yazan maytepe  
Kategori Din

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 RAMAZAN 11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 31 6 04 13 10 16 53 20 03 21 28
2 RAMAZAN 12 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 33 6 04 13 09 16 53 20 02 21 26
3 RAMAZAN 13 AĞUSTOS CUMA 4 34 6 05 13 09 16 53 20 01 21 25
4 RAMAZAN 14 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 35 6 06 13 09 16 52 20 00 21 23
5 RAMAZAN 15 AĞUSTOS PAZAR 4 36 6 07 13 09 16 52 19 59 21 22
6 RAMAZAN 16 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 37 6 08 13 09 16 51 19 57 21 20
7 RAMAZAN 17 AĞUSTOS SALI 4 39 6 09 13 09 16 51 19 56 21 19
8 RAMAZAN 18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 40 6 09 13 08 16 50 19 55 21 17
9 RAMAZAN 19 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 41 6 10 13 08 16 50 19 54 21 15
10 RAMAZAN 20 AĞUSTOS CUMA 4 42 6 11 13 08 16 49 19 52 21 14
11 RAMAZAN 21 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 43 6 12 13 08 16 48 19 51 21 12
12 RAMAZAN 22 AĞUSTOS PAZAR 4 44 6 13 13 07 16 48 19 50 21 11
13 RAMAZAN 23 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 45 6 13 13 07 16 47 19 48 21 09
14 RAMAZAN 24 AĞUSTOS SALI 4 47 6 14 13 07 16 47 19 47 21 07
15 RAMAZAN 25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 4 48 6 15 13 07 16 46 19 46 21 06
16 RAMAZAN 26 AĞUSTOS PERŞEMBE 4 49 6 16 13 06 16 45 19 44 21 04
17 RAMAZAN 27 AĞUSTOS CUMA 4 50 6 17 13 06 16 45 19 43 21 02
18 RAMAZAN 28 AĞUSTOS CUMARTESİ 4 51 6 18 13 06 16 44 19 42 21 01
19 RAMAZAN 29 AĞUSTOS PAZAR 4 52 6 18 13 05 16 43 19 40 20 59
20 RAMAZAN 30 AĞUSTOS PAZARTESİ 4 53 6 19 13 05 16 42 19 39 20 57
21 RAMAZAN 31 AĞUSTOS SALI 4 54 6 20 13 05 16 42 19 37 20 56
22 RAMAZAN 1 EYLÜL ÇARŞAMBA 4 55 6 21 13 05 16 41 19 36 20 54
23 RAMAZAN 2 EYLÜL PERŞEMBE 4 56 6 22 13 04 16 40 19 35 20 52
24 RAMAZAN 3 EYLÜL CUMA 4 57 6 22 13 04 16 39 19 33 20 51
25 RAMAZAN 4 EYLÜL CUMARTESİ 4 59 6 23 13 04 16 38 19 32 20 49
26 RAMAZAN 5 EYLÜL PAZAR 5 00 6 24 13 03 16 38 19 30 20 47
27 RAMAZAN 6 EYLÜL PAZARTESİ 5 01 6 25 13 03 16 37 19 29 20 46
28 RAMAZAN 7 EYLÜL SALI 5 02 6 26 13 03 16 36 19 27 20 44
29 RAMAZAN 8 EYLÜL ÇARŞAMBA 5 03 6 26 13 02 16 35 19 26 20 42

BAYRAM NAMAZ VAKTİ = 7:14

Sonraki yazılar »



map - ping